IIT Madras takes pride in offering a wide array of courses spanning undergraduate, postgraduate, integrated, and doctoral levels, encompassing various disciplines. The institute houses multiple departments, each excelling in its respective field. The departments at IIT Madras include:
| B.Tech + M.Tech Available Course |
Studay Mode: Regular Duration: 5 Years |
Exam Excepted: JEE Advanced, JEE Main Annual Fees: 2,00,000 |
|---|---|---|
| B.Tech & M.Tech in Chemical Engineering | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech & M.Tech in Metallurgical & Material Engineering | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech & M.Tech in Naval Architecture & Ocean Engineering | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech + M.Tech in Aerospace Engineering | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech + M.Tech in Civil Engineering | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science & Engineering | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech + M.Tech in Electrical Engineering | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in (C.E) + M.Tech in Building Technology and Construction Management | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in (C.E) + M.Tech in Environmental Engineering | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in (C.E) + M.Tech in Geotechnical Engineering | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in (C.E) + M.Tech in Hydraulics & Water Res. Engineering | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in (C.E) + M.Tech in Structural Engineering | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in Aerospace Engg. and M.Tech in Applied Mechanics with specialization in Bio-Medical Engineering. | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in Civil Engg. and M.Tech in Applied Mechanics with specialization in Solid Mechanics / Fluid Mechanics. | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in Civil Engineering + M.Tech Specialization in Infrastructural Engineering | N/A | N/A |
| B.Tech in Electrical Engineering and M.Tech in Applied Mechanics with specialization in Bio-Medical Engineering | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in Engineering Design + M.Tech in Biomedical Design | Rs. 2,00,000 | 5 Years |
| B.Tech in Engineering Design with M.Tech in Automotive Engineering | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in Engineering Design with M.Tech in Biomedical Design | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in Mechanical Engg. with M.Tech inIntelligent Manufacturing | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in Mechanical Engg. with M.Tech inProduct Design | 5 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech+M.Tech in Biological Engineering | 5 Years | N/A | >
| B.Tech Available Course |
Studay Mode: Regular Duration: 4 Years |
Exam Excepted: JEE Advanced, JEE Main Annual Fees: 2,00,000 |
|---|---|---|
| B.Tech in Aerospace Engineering. | 4 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in Applied Mechanics | 4 Years | N/A |
| B.Tech in Chemical Engineering | 4 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in Civil Engineeringg | 4 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in Computer Science & Engineering | 4 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 4 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in Engineering Physics | 4 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 4 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in Metallurgical & Material Engineering | 4 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech in Naval Architecture & Ocean Engineering | 4 Years | Rs. 2,00,000 |
| B.Tech + M.S Available Course |
Studay Mode: Regular Duration: 5 Years |
Exam Excepted: JEE Advanced Annual Fees: 10,000 |
|
|---|---|---|---|
| B.S & M.S in Biological Sciences | 5 Years | Rs. 10,000 | - |
| B.S & M.S in Physics | 5 Years | Rs. 10,000 | - |
| M.Tech (Master of Technology)Available Course | Studay Mode: Regular Duration: 2 Years |
Exam Excepted: Annual Fees: 10,000 |
|---|---|---|
| M.Tech in Aerospace Engineering | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in Biomedical Engineering | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in Bioprocess Engineering | 2 Years | Rs. 10,000 |
| B.Tech + M.Tech in BiotecM.Tech in C.E (Building Technology and Construction Management) | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in C.E (Environmental Engineering) | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in C.E (Geotechnical Engineering) | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in C.E (Hydraulics & Water Resource Engineering) | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in C.E (Structural Engineering) | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in C.E (Transportation Engineering) | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in Chemical Engineering | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in Computational and Experimental Mechanics | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in Computer Science & Engineering | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in E.E (Communication Engineering) | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in E.E (Power System and Power Electronics) | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in E.E(Control & Instrumentation System) | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in E.E(Micro Electronics & VLSI Design) | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in Functional Materials and Nanotechnology | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in Industrial Mathematics and Scientific Computing | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in Integrated Circuits and Systems | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in Integrated Circuits and Systems | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in M.E (Manufacturing Engineering) | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in M.E (Mechanical Design) | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in M.E (Thermal Engineering) | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in Metallurgical & Material Engineering | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in Microelectronics and Photonics | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in Nuclear Engineering | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in Ocean Engineering | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in Ocean Technology(User Oriented Programme) | 2 Years | N/A |
| M.Tech in Petroleum Engineering | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Tech in Physics (Solid State Technology) | 2 Years | Rs. 10,000 |
| M.Sc (Master of Science)Available Course | Studay Mode: Regular Duration: 2 Years |
Exam Excepted: Annual Fees: 5,000 |
|---|---|---|
| M.S in Aerospace Engineering | 2 Years | Rs. 5,000 |
| M.S in Applied Mechanics | 2 Years | Rs. 5,000 |
| M.S in Biotechnology | 2 Years | Rs. 5,000 |
| M.S in Chemical Engineering | 2 Years | Rs. 5,000 |
| M.S in Civil Engineering | 2 Years | Rs. 5,000 |
| M.S in Computer Science and Engineering | 2 Years | Rs. 5,000 |
| M.S in Electrical Engineering | 2 Years | Rs. 5,000 |
| M.S in Engineering Design | 2 Years | Rs. 5,000 |
| M.S in Management Studies | 2 Years | Rs. 5,000 |
| M.S in Mechanical Engineering | 2 Years | Rs. 5,000 |
| M.S in Metallurgical & Material Engineering | 2 Years | Rs. 5,000 |
| M.S in Ocean Engineering | 2 Years | Rs. 5,000 |
| M.S in Petroleum Engineering | 2 Years | Rs. 5,000 |
| MBA (Master of Business Administration)Available Course | Studay Mode: Regular Duration: 2 Years |
Exam Excepted: CAT Annual Fees: 30,00,000 |
|---|---|---|
| MBA | 2 Years | Rs. 3,00,000 |
| MBA Finance | 2 Years | N/A |
| MBA information System | 2 Years | N/A |
| MBA Integrative Management | 2 Years | N/A |
| MBA Marketing Management | 2 Years | N/A |
| MBA Operations Management | 2 Years | N/A |
| MBA Organizational Behaviour and Human Resource Development | 2 Years | N/A |
| M.Sc (Master of Science) Available Course |
Studay Mode: Regular Duration: 2 Years |
Exam Excepted: IIT JAM Annual Fees: 6,000 |
|---|---|---|
| M.Sc in Chemistry | 2 Years | Rs. 6,000 |
| M.Sc in Mathematics | 2 Years | Rs. 6,000 |
| M.Sc in Physics | 2 Years | Rs. 6,000 |
| M.A (Master of Arts) Available Course |
Studay Mode: Regular Duration: 2 - 5 Years |
Exam Excepted: N/A Annual Fees: 6,000 |
|---|---|---|
| Available Course | Annual Fee | Duration |
| M.A(Integrated) in Development Studies | 2 Years | Rs. 6,000 |
| M.A(Integrated) in English Studies | 2 Years | Rs. 6,000 |